Mairie de Balma : horaires, adresse, élus
La mairie de Balma se trouve 8 allée de l’Appel-du-18-Juin-1940 · 31330 Balma. Téléphone : 05 61 24 92 92. Vincent TERRAIL-NOVES est maire depuis le 22/03/2026. L’accueil principal publie 45,5 h d’ouverture par semaine. Une plage est proposée le samedi.
Données au 17/10/2026. Source : Annuaire de l’administration, DILA · fiche mise à jour le 05/12/2025.
La mairie est-elle ouverte maintenant ?
Le statut suit les horaires habituels publiés, à l’heure de Toulouse. Les fermetures exceptionnelles et jours fériés sont à vérifier auprès de l’accueil.
Consultez les horaires hebdomadaires ci-dessous.
| Jour | Accueil au public (heure de Toulouse) |
|---|---|
| Lundi | 08:30–17:00 |
| Mardi | 08:30–17:00 |
| Mercredi | 08:30–17:00 |
| Jeudi | 08:30–17:00 |
| Vendredi | 08:30–17:00 |
| Samedi | 09:00–12:00 |
| Dimanche | Fermé |
- Adresse
- 8 allée de l’Appel-du-18-Juin-1940 · 31330 Balma
- Téléphone
- 05 61 24 92 92
- Site municipal
- www.mairie-balma.fr
Données au 17/10/2026. Source : Annuaire de l’administration, DILA · fiche mise à jour le 05/12/2025.
Où se trouve la mairie ?
Maire et adjoints de Balma
Vincent TERRAIL-NOVES figure comme maire dans le Répertoire national des élus. Début de fonction : 22/03/2026. Début de mandat : 15/03/2026. Le RNE recense 33 conseillers et 9 adjoints pour cette commune.
| Rang | Prénom et nom | Fonction enregistrée | Début de fonction |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie LAMANT | 1er adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| 2 | Bernard SAURAT | 2ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| 3 | Fabienne DARBIN-LANGE | 3ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| 4 | Olivier GOURICHON | 4ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| 5 | Aude LLACER MERMET | 5ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| 6 | Marc VERNEY | 6ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| 7 | Géraldine MENEGHETTI | 7ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| 8 | Yannick BOURLÈS | 8ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
| 9 | Julie LOUSTALOT | 9ème adjoint au Maire | 22/03/2026 |
Données au 17/10/2026. Source : RNE, maires.
Données au 17/10/2026. Source : RNE, conseillers municipaux et adjoints.
Eau du robinet : derniers contrôles disponibles
| Prélèvement | Date et heure de Toulouse | Conclusion du contrôle | Distributeur | Réseaux mentionnés |
|---|---|---|---|---|
| 03100215986 | 06/08/2026 à 16:30 | Eau d’alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. | SETOM | CENTRE ET NORD, TM PRODUCTION TOULOUSE |
| Paramètre | Résultat, unité et date | Prélèvement | Réseaux mentionnés | Distributeur |
|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 3,2 mg/L · 06/08/2026 à 16:30 | 03100215986 | CENTRE ET NORD, TM PRODUCTION TOULOUSE | SETOM |
| Dureté (titre hydrotimétrique) | 10,3 °f · 06/08/2026 à 16:30 | 03100215986 | CENTRE ET NORD, TM PRODUCTION TOULOUSE | SETOM |
Données au 17/10/2026. Source : Hub’Eau, contrôle sanitaire de l’eau potable.
Le contrôle décrit le prélèvement et les réseaux cités, à sa date. Pour les informations à votre adresse, consultez le service de l’eau. Comprendre les dates et les paramètres.
Comparer les mairies de la métropole
| Commune | Amplitude habituelle (h/semaine) | Samedi | Nitrates (mg/L) et date |
|---|---|---|---|
| Balma | 45,5 h | Oui | 3,2 mg/L · 06/08/2026 à 16:30 |
| Quint-Fonsegrives | 40,5 h hors fermeture estivale du samedi | Oui · Accueil fermé en juillet ou août, voir l’information sur le site internet de la ville. | 2,3 mg/L · 24/07/2026 à 10:20 |
| Pin-Balma | 9 h | Non | 2,7 mg/L · 20/08/2026 à 14:38 |
| Montrabé | 37,5 h | Non | 5,9 mg/L · 01/07/2026 à 11:25 |
| Toulouse | 47,5 h | Non | 3,2 mg/L · 31/08/2026 à 16:43 |
Accueil général de l’hôtel de ville ; les guichets de quartier de Toulouse sont comptés séparément. Cugnaux : le samedi concerne l’état civil. Sources et méthode du comparatif.