Mairie de Beauzelle : horaires, adresse, élus
La mairie de Beauzelle se trouve 8 rue du pigeonnier · 31700 Beauzelle Cedex. Téléphone : 05 62 21 32 50. Patrice RODRIGUES est maire depuis le 21/03/2026. L’accueil principal publie 37,5 h d’ouverture par semaine. Aucune plage du samedi ne figure dans la fiche officielle.
Données au 17/10/2026. Source : Annuaire de l’administration, DILA · fiche mise à jour le 05/12/2025.
La mairie est-elle ouverte maintenant ?
Le statut suit les horaires habituels publiés, à l’heure de Toulouse. Les fermetures exceptionnelles et jours fériés sont à vérifier auprès de l’accueil.
Consultez les horaires hebdomadaires ci-dessous.
| Jour | Accueil au public (heure de Toulouse) |
|---|---|
| Lundi | 08:30–12:30 ; 13:30–17:00 |
| Mardi | 08:30–12:30 ; 13:30–17:00 |
| Mercredi | 08:30–12:30 ; 13:30–17:00 |
| Jeudi | 08:30–12:30 ; 13:30–17:00 |
| Vendredi | 08:30–12:30 ; 13:30–17:00 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
- Adresse
- 8 rue du pigeonnier · 31700 Beauzelle Cedex
- Téléphone
- 05 62 21 32 50
- Site municipal
- www.beauzelle.fr
Données au 17/10/2026. Source : Annuaire de l’administration, DILA · fiche mise à jour le 05/12/2025.
Où se trouve la mairie ?
Maire et adjoints de Beauzelle
Patrice RODRIGUES figure comme maire dans le Répertoire national des élus. Début de fonction : 21/03/2026. Début de mandat : 15/03/2026. Le RNE recense 29 conseillers et 8 adjoints pour cette commune.
| Rang | Prénom et nom | Fonction enregistrée | Début de fonction |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerard CAYUELA | 1er adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| 2 | Magalie GACHET-PALOP | 2ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| 3 | Thierry SAINT-MARTIN | 3ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| 4 | Zakia CHOUJAA | 4ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| 5 | Jérôme CUBELES | 5ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| 6 | Patricia BAUSOR | 6ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| 7 | Yves ROSELLO | 7ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| 8 | Nathalie VERGNE | 8ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
Données au 17/10/2026. Source : RNE, maires.
Données au 17/10/2026. Source : RNE, conseillers municipaux et adjoints.
Eau du robinet : derniers contrôles disponibles
| Prélèvement | Date et heure de Toulouse | Conclusion du contrôle | Distributeur | Réseaux mentionnés |
|---|---|---|---|---|
| 03100215832 | 10/07/2026 à 12:58 | Eau d’alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. | SETOM | CENTRE ET NORD, TM PRODUCTION TOULOUSE |
| Paramètre | Résultat, unité et date | Prélèvement | Réseaux mentionnés | Distributeur |
|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2,9 mg/L · 10/07/2026 à 12:58 | 03100215832 | CENTRE ET NORD, TM PRODUCTION TOULOUSE | SETOM |
| Dureté (titre hydrotimétrique) | 9,7 °f · 10/07/2026 à 12:58 | 03100215832 | CENTRE ET NORD, TM PRODUCTION TOULOUSE | SETOM |
Données au 17/10/2026. Source : Hub’Eau, contrôle sanitaire de l’eau potable.
Le contrôle décrit le prélèvement et les réseaux cités, à sa date. Pour les informations à votre adresse, consultez le service de l’eau. Comprendre les dates et les paramètres.
Comparer les mairies de la métropole
| Commune | Amplitude habituelle (h/semaine) | Samedi | Nitrates (mg/L) et date |
|---|---|---|---|
| Beauzelle | 37,5 h | Non | 2,9 mg/L · 10/07/2026 à 12:58 |
| Fenouillet | 40 h | Non | 3,4 mg/L · 15/06/2026 à 12:27 |
| Gagnac-sur-Garonne | 35 h | Non | 2,6 mg/L · 05/05/2026 à 15:44 |
| Seilh | 39 h | Non | 2,5 mg/L · 01/06/2026 à 12:01 |
| Saint-Alban | 37 h | Non | 3,4 mg/L · 15/06/2026 à 12:59 |
Accueil général de l’hôtel de ville ; les guichets de quartier de Toulouse sont comptés séparément. Cugnaux : le samedi concerne l’état civil. Sources et méthode du comparatif.