Mairie de Bruguières : horaires, adresse, élus
La mairie de Bruguières se trouve Place de la République · 31150 Bruguières. Téléphone : 05 62 22 99 33. Arnaud SIGU est maire depuis le 21/03/2026. L’accueil principal publie 32,5 h (sans samedi) / 35,5 h (1er et 3e samedis) d’ouverture par semaine. Une plage est proposée le samedi.
Données au 17/10/2026. Source : Annuaire de l’administration, DILA · fiche mise à jour le 05/12/2025.
La mairie est-elle ouverte maintenant ?
Le statut suit les horaires habituels publiés, à l’heure de Toulouse. Les fermetures exceptionnelles et jours fériés sont à vérifier auprès de l’accueil.
Consultez les horaires hebdomadaires ci-dessous.
| Jour | Accueil au public (heure de Toulouse) |
|---|---|
| Lundi | 09:00–12:00 ; 14:00–17:30 |
| Mardi | 09:00–12:00 ; 14:00–17:30 |
| Mercredi | 09:00–12:00 ; 14:00–17:30 |
| Jeudi | 09:00–12:00 ; 14:00–17:30 |
| Vendredi | 09:00–12:00 ; 14:00–17:30 |
| Samedi | 09:00–12:00 · Accueil ouvert les 1er et 3e samedis du mois. |
| Dimanche | Fermé |
- Adresse
- Place de la République · 31150 Bruguières
- Téléphone
- 05 62 22 99 33
- Site municipal
- www.mairie-bruguieres.fr
Données au 17/10/2026. Source : Annuaire de l’administration, DILA · fiche mise à jour le 05/12/2025.
Où se trouve la mairie ?
Maire et adjoints de Bruguières
Arnaud SIGU figure comme maire dans le Répertoire national des élus. Début de fonction : 21/03/2026. Début de mandat : 15/03/2026. Le RNE recense 29 conseillers et 8 adjoints pour cette commune.
| Rang | Prénom et nom | Fonction enregistrée | Début de fonction |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos BICO | 1er adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| 2 | Pascale BOUSQUET | 2ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| 3 | Florent EVEILLARD | 3ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| 4 | Éléonore BARTHE | 4ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| 5 | Bruno MAURY | 5ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| 6 | Sandrine ESTAMPES | 6ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| 7 | Hervé FOURNET-FAYAS | 7ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| 8 | Nathalie VÉLOUPOULÉ | 8ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
Données au 17/10/2026. Source : RNE, maires.
Données au 17/10/2026. Source : RNE, conseillers municipaux et adjoints.
Eau du robinet : derniers contrôles disponibles
| Prélèvement | Date et heure de Toulouse | Conclusion du contrôle | Distributeur | Réseaux mentionnés |
|---|---|---|---|---|
| 03100216023 | 24/08/2026 à 14:40 | Eau d’alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. | SETOM | TM PRODUCTION ST CAPRAIS |
| Paramètre | Résultat, unité et date | Prélèvement | Réseaux mentionnés | Distributeur |
|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2,6 mg/L · 24/08/2026 à 14:40 | 03100216023 | TM PRODUCTION ST CAPRAIS | SETOM |
| Dureté (titre hydrotimétrique) | 9,9 °f · 24/08/2026 à 14:40 | 03100216023 | TM PRODUCTION ST CAPRAIS | SETOM |
Données au 17/10/2026. Source : Hub’Eau, contrôle sanitaire de l’eau potable.
Le contrôle décrit le prélèvement et les réseaux cités, à sa date. Pour les informations à votre adresse, consultez le service de l’eau. Comprendre les dates et les paramètres.
Comparer les mairies de la métropole
| Commune | Amplitude habituelle (h/semaine) | Samedi | Nitrates (mg/L) et date |
|---|---|---|---|
| Bruguières | 32,5 h (sans samedi) / 35,5 h (1er et 3e samedis) | Oui · Accueil ouvert les 1er et 3e samedis du mois. | 2,6 mg/L · 24/08/2026 à 14:40 |
| Gratentour | 37 h | Non | 2,6 mg/L · 22/07/2026 à 13:33 |
| Lespinasse | 32 h (période scolaire) / 31 h (vacances) | Non | 2,8 mg/L · 20/07/2026 à 11:56 |
| Saint-Jory | 39 h | Oui | 3,4 mg/L · 15/06/2026 à 12:46 |
| Saint-Alban | 37 h | Non | 3,4 mg/L · 15/06/2026 à 12:59 |
Accueil général de l’hôtel de ville ; les guichets de quartier de Toulouse sont comptés séparément. Cugnaux : le samedi concerne l’état civil. Sources et méthode du comparatif.