Tram T1 de Toulouse : stations et horaires
T1 relie Palais de Justice et MEETT : 25 stations. 3 communes de la Métropole desservies. Consultez les passages, l’ordre des stations et les intervalles entre départs.
Données au 18/10/2026. Tisséo Voyageurs via Toulouse Métropole Open Data. Licence ODbL 1.0. Mise à jour de la source : 17/10/2026.
Horaires théoriques, hors perturbations. Vérifier le trafic sur tisseo.fr.
Quand passe la prochaine rame à ma station ?
Validité : T1 du 16 octobre 2026 au 12 novembre 2026.
Chargement des horaires intégrés…
Activez JavaScript pour les prochains départs. Les horaires datés et les stations restent lisibles ci-dessous.
À quelle heure partent les premières et dernières rames ?
Journée de service du 18/10/2026. Départs depuis chaque terminus principal. Un horaire marqué « +1 jour » appartient à cette journée de service et tombe après minuit.
| Ligne et sens | Premier départ (h:min:s) | Dernier départ (h:min:s) |
|---|---|---|
| T1 : Palais de Justice → MEETT | 05:50:00 | 00:40:00 (+1 jour) |
| T1 : MEETT → Palais de Justice | 05:04:00 | 23:34:00 |
Le tableau est recalculé selon la date choisie dans l’outil. Sans JavaScript, il reste le relevé daté ci-dessus.
Données au 18/10/2026. Tisséo Voyageurs via Toulouse Métropole Open Data. Licence ODbL 1.0. Mise à jour de la source : 17/10/2026.
Quelle fréquence selon l’heure ?
Intervalle médian entre deux départs consécutifs au terminus principal, par tranche et par sens. Les départs des services partiels depuis une station intermédiaire sont comptés à cette station dans l’outil, sans être ajoutés au terminus principal.
| Vers | Tranche horaire | Intervalle médian (min) et départs |
|---|---|---|
| MEETT | 5 h à 7 h | 12,0 min · 6 départs |
| MEETT | 7 h à 9 h | 10,0 min · 12 départs |
| MEETT | 9 h à 16 h | 10,0 min · 42 départs |
| MEETT | 16 h à 19 h | 10,0 min · 18 départs |
| MEETT | 19 h à 22 h | 10,0 min · 18 départs |
| MEETT | 22 h à 3 h (+1 jour) | 13,0 min · 14 départs |
| Palais de Justice | 5 h à 7 h | 10,0 min · 10 départs |
| Palais de Justice | 7 h à 9 h | 20,0 min · 6 départs |
| Palais de Justice | 9 h à 16 h | 20,0 min · 21 départs |
| Palais de Justice | 16 h à 19 h | 20,0 min · 9 départs |
| Palais de Justice | 19 h à 22 h | 20,0 min · 9 départs |
| Palais de Justice | 22 h à 3 h (+1 jour) | 22,5 min · 5 départs |
Quelles stations et quelles correspondances ?
| Station | Commune | Correspondance directe |
|---|---|---|
| 1. Palais de Justice | Toulouse | B |
| 2. Ile du Ramier | Toulouse | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 3. Fer à Cheval | Toulouse | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 4. Avenue Muret Marcel Cavaillé | Toulouse | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 5. Croix de Pierre | Toulouse | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 6. Déodat de Séverac | Toulouse | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 7. Arènes | Toulouse | A |
| 8. Hippodrome | Toulouse | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 9. Zénith | Toulouse | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 10. Cartoucherie | Toulouse | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 11. Purpan | Toulouse | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 12. Arènes Romaines | Toulouse | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 13. Ancely | Toulouse | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 14. Servanty Airbus | Blagnac | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 15. Guyenne-Berry | Blagnac | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 16. Pasteur-Mairie de Blagnac | Blagnac | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 17. Place du Relais | Blagnac | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 18. Odyssud-Ritouret | Blagnac | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 19. Patinoire-Barradels | Blagnac | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 20. Grand Noble | Blagnac | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 21. Place Georges Brassens | Blagnac | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 22. Andromède-Lycée | Blagnac | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 23. Beauzelle – Aeroscopia | Beauzelle | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 24. Aéroconstellation | Blagnac | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
| 25. MEETT | Beauzelle | Aucune parmi A, B, T1, Téléo |
Piscines et mairies près des stations
Équipements déjà présentés sur ce site, à moins de 2 km à vol d’oiseau d’une station. La distance est calculée depuis les coordonnées des équipements et stations ; le chemin à pied peut être plus long.
| Équipement | Station la plus proche | Distance à vol d’oiseau (km) |
|---|---|---|
| Bassin d’apprentissage des Barradels | Patinoire-Barradels | 0,09 |
| Piscine Alfred Nakache | Avenue Muret Marcel Cavaillé | 0,49 |
| Piscine Castex | Avenue Muret Marcel Cavaillé | 0,49 |
| Mairie de Blagnac | Pasteur-Mairie de Blagnac | 0,50 |
| Piscine Jean Boiteux, Espace Job | Arènes Romaines | 0,85 |
| Mairie de Beauzelle | Beauzelle – Aeroscopia | 0,90 |
| Piscine des Ramiers | Place du Relais | 0,91 |
| Piscine Chapou | Zénith | 1,04 |
| Mairie de Toulouse | Palais de Justice | 1,23 |
| Piscine Papus | Croix de Pierre | 1,42 |
Sources des coordonnées : Data ES, ministère des Sports et géocodage IGN des adresses des mairies. Voir les sources propres à chaque fiche liée.
T1 compte 25 stations, contre 18 sur A, 20 sur B, 3 sur Téléo. Les correspondances entre lignes sont comptées dans chacune de ces listes.
Plan des lignes et correspondances
Schéma de lecture, sans échelle géographique. Cliquez sur une station pour consulter ses passages. Les couleurs viennent des données horaires Tisséo.
T1
Correspondances directes : A/B à Jean Jaurès ; A/T1 à Arènes ; B/T1 à Palais de Justice ; B/Téléo à Université Paul Sabatier.
Pour les calendriers, les passages après minuit et la validité : lire la méthode des horaires.